Barra Hexagonal de Latón
                
                
                    Aleación: 360
Largo: 3.66 mts = 144"
| Clave Producto | Medida (Pulgadas) | Medida (mm) | 
|---|---|---|
| LBH00001Y | 1 | 25.4 | 
| LBH00002Y | 2 | 50.8 | 
| LBH00003Y | 3 | 193.54 | 
| LBH00012Y | 1/2 | 12.7 | 
| LBH00014Y | 1/4 | 6.35 | 
| LBH00018Y | 1/8 | 3.175 | 
| LBH00034Y | 3/4 | 19.05 | 
| LBH00038Y | 3/8 | 9.525 | 
| LBH00058Y | 5/8 | 15.875 | 
| LBH00078Y | 7/8 | 22.225 | 
| LBH00112Y | 1 1/2 | 38.1 | 
| LBH00114Y | 1 1/4 | 31.75 | 
| LBH00118Y | 1 1/8 | 28.575 | 
| LBH00134Y | 1 3/4 | 44.45 | 
| LBH00138Y | 1 3/8 | 34.925 | 
| LBH00158Y | 1 5/8 | 41.27 | 
| LBH00178Y | 1 7/8 | 47.62 | 
| LBH00212Y | 2 1/2 | 63.5 | 
| LBH00214Y | 2 1/4 | 57.15 | 
| LBH00218Y | 2 1/8 | 53.97 | 
| LBH00234Y | 2 3/4 | 69.85 | 
| LBH00238Y | 2 3/8 | 60.32 | 
| LBH00258Y | 2 5/8 | 66.67 | 
| LBH00316Y | 3/16 | 4.7625 | 
| LBH00516Y | 5/16 | 7.9375 | 
| LBH00532Y | 5/32 | 3.97 | 
| LBH00716Y | 7/16 | 11.1125 | 
| LBH00732Y | 7/32 | 5.55 | 
| LBH00916Y | 9/16 | 14.28 | 
| LBH00932Y | 9/32 | 7.14 | 
| LBH01116Y | 11/16 | 17.4625 | 
| LBH01132Y | 11/32 | 8.73 | 
| LBH01316Y | 13/16 | 20.638 | 
| LBH01332Y | 13/32 | 10.31 | 
| LBH01516Y | 15/16 | 23.813 | 
| LBH01532Y | 15/32 | 11.9 | 
| LBH01716Y | 1 7/16 | 36.51 | 
| LBH01732Y | 17/32 | 13.49 | 
| LBH01916Y | 1 9/16 | 39.68 | 
| LBH01932Y | 19/32 | 15.08 | 
| LBH02132Y | 21/32 | 16.66 | 
| LBH02332Y | 23/32 | 18.25 | 
| LBH02532Y | 25/32 | 19.84 | 
| LBH02732Y | 27/32 | 21.43 | 
| LBH02932Y | 29/32 | 23.01 | 
| LBH03132Y | 31/32 | 24.6 | 
| LBH10116Y | 1 1/16 | 26.98 | 
| LBH10316Y | 1 3/16 | 34.92 | 
| LBH10516Y | 1 5/16 | 33.33 | 
| LBH11116Y | 1 11/16 | 42.86 | 
| LBH11316Y | 1 13/16 | 46.03 | 
| LBH11516Y | 1 15/16 | 49.21 | 
